Statistiques • Raiffeisen Super League • Saison 2018 / 2019
TOP 5 des meilleurs Buteurs
Pos. | Joueur | Buts |
---|---|---|
1. | Raphaël Nuzzolo | 11 |
2. | Charles-André Doudin | 4 |
3. | Kemal Ademi | 3 |
4. | Gaëtan Karlen | 2 |
5. | Mustafa Sejmenović | 2 |
TOP 5 des meilleurs Passeurs
Pos. | Joueur | Passes décisives |
---|---|---|
1. | Raphaël Nuzzolo | 9 |
2. | Max Veloso | 5 |
3. | Charles-André Doudin | 3 |
4. | Samir Ramizi | 2 |
5. | Janick Kamber | 2 |
TOP 5 des Joueurs les plus utilisés
Pos. | Joueur | Minutes de jeu |
---|---|---|
1. | Mike Gomes | 2041 |
2. | Laurent Walthert | 2041 |
3. | Raphaël Nuzzolo | 1961 |
4. | Janick Kamber | 1758 |
5. | Charles-André Doudin | 1568 |
Forme du moment
5 derniers matches | J | G | N | P | BM | BR | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENERAL | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 6 | |
DOMICILE | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
EXTERIEUR | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Moyenne des buts marqués
Buts marqués | Nombre de matches | Moyenne par match | Soit 1 but toutes les | |
---|---|---|---|---|
GENERAL | 29 | 21 | 1.38 | 70 min |
DOMICILE | 16 | 10 | 1.6 | 59 min |
EXTERIEUR | 13 | 11 | 1.18 | 83 min |
Moyenne des buts encaissés
Buts reçus | Nombre de matches | Moyenne par match | Soit 1 but toutes les | |
---|---|---|---|---|
GENERAL | 45 | 21 | 2.14 | 45 min |
DOMICILE | 24 | 10 | 2.4 | 39 min |
EXTERIEUR | 21 | 11 | 1.91 | 51 min |